|
1 nap | 2 nap | 3 nap | 4 nap | 5 nap | 6 nap | 7 nap | plusz napok Ft/nap |
SÍCIPŐ | ||||||||
Gyerek 36-os méretig | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 500 |
Felnőtt 36-os mérettől | 3500 | 3500 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 500 |
SÍLÉC | ||||||||
Gyerek 100 cm-ig | 3500 | 3500 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 500 |
Junior 101-130 cm között | 4500 | 4500 | 6000 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | 500 |
Felnőtt carving TOP | 6000 | 6000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 | 13000 | 1000 |
Felnőtt VIP I (Fischer WC, Völkl Racetiger SC/RC) | 10000 | 10000 | 12000 | 14000 | 15500 | 17000 | 18500 | 1000 |
Felnőtt VIP II (Atomic S9,G9) | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 | 25000 | 25000 | 5000 |
KOMPLETT SÍFELSZERELÉS (Síléc+sícipő+síbot) | ||||||||
Gyerek síléc 100 cm-ig + sícipő + síbot | 6000 | 6000 | 6500 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 1000 |
Junior síléc 101-130 cm + sícipő + síbot | 7000 | 7000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 | 13000 | 1000 |
Felnőtt TOP síléc + sícipő + síbot | 8500 | 8500 | 10000 | 12500 | 15000 | 17000 | 18000 | 1000 |
Felnőtt VIP I síléc +sícipő + síbot | 12000 | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | 23000 | 25000 | 2000 |
Felnőtt VIP II síléc + sícipő + síbot | 17000 | 17000 | 22000 | 25000 | 30000 | 30000 | 30000 | 3000 |
SNOWBOARD CIPŐ |
||||||||
Gyerek 36-os méretig | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 500 |
Felnőtt 36-os mérettől (Burton Boa) | 3500 | 3500 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 500 |
SNOWBOARD (KÖTÉSSEL) | ||||||||
Junior deszka 129 cm-ig (Burton és Head) | 4500 | 4500 | 6000 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | 500 |
Felnőtt (Burton és Head) | 7000 | 7000 | 8500 | 10000 | 11000 | 13000 | 14000 | 1000 |
KOMPLETT SNOWBOARD FELSZERELÉS (deszka+kötés+cipő) | ||||||||
Junior deszka 129 cm-ig +kötés+cipő | 7000 | 7000 | 7500 | 9000 | 10500 | 12000 | 13000 | 1000 |
Felnőtt deszka+kötés+cipő | 9500 | 9500 | 11000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 1000 |
SNOWBLADE | 3500 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 500 |
BUKÓSISAK | 1000 | 1000 | 1400 | 1600 | 2200 | 2600 | 3000 | 400 |
SÍSZEMÜVEG | 1000 | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 400 |
SÍBOT | 500 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 200 |
GERINCVÉDŐ | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 500 |
PROTEKTOROS NADRÁG | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 500 |
SÍKESZTYŰ | 1000 | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 400 |
SÍKABÁT | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 500 |
SÍNADRÁG | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 500 |
SÍBOX (az elvitel és visszahozatal napja fél-fél napnak számít-összesen egy napnak számít, csak síboxot tudunk bérbe adni,keresztrudat nem) | ||||||||
Thule Touring 480 literes | 6000 | 6000 | 7000 | 9000 | 11000 | 13000 | 15000 | 1500 |
Thule Ocean 480 literes | 6000 | 6000 | 7000 | 9000 | 11000 | 13000 | 15000 | 1500 |
Thule Ocean 480 literes | 6000 | 6000 | 7000 | 9000 | 11000 | 13000 | 15000 | 1500 |
Thule Pacific 460 literes | 6000 | 6000 | 7000 | 9000 | 11000 | 13000 | 15000 | 1500 |
MÁGNESES SÍLÉC TARTÓ | 2000 | 2000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 500 |
V.I.P I lécek
V.I.P I lécek (több méretben):
V.I.P II lécek (több méretben):
V.I.P II lécek (több méretben):
Gyerek és junior lécek