|
1 nap | 2 nap | 3 nap | 4 nap | 5 nap | 6 nap | 7 nap | plusz napok Ft/nap |
SÍCIPŐ | ||||||||
Gyerek 36-os méretig | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 500 |
Felnőtt 36-os mérettől | 3500 | 3500 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 500 |
SÍLÉC | ||||||||
Gyerek 100 cm-ig | 4000 | 4000 | 5000 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 500 |
Junior 101-130 cm között | 5500 | 5500 | 7000 | 8500 | 9500 | 10500 | 11500 | 500 |
Felnőtt carving TOP | 7000 | 7000 | 8500 | 10000 | 11500 | 13000 | 14000 | 1000 |
Felnőtt VIP I (Fischer WC, Völkl Racetiger SC/RC) | 11000 | 11000 | 13000 | 15000 | 16500 | 17500 | 19000 | 1000 |
Felnőtt VIP II (Atomic S9,G9) | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 | 25000 | 25000 | 5000 |
KOMPLETT SÍFELSZERELÉS (Síléc+sícipő+síbot) | ||||||||
Gyerek síléc 100 cm-ig + sícipő + síbot | 6500 | 6500 | 7500 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 1000 |
Junior síléc 101-130 cm + sícipő + síbot | 8000 | 8000 | 9000 | 10500 | 12000 | 13500 | 14500 | 1000 |
Felnőtt TOP síléc + sícipő + síbot | 9500 | 9500 | 11500 | 14000 | 16500 | 18500 | 20000 | 1000 |
Felnőtt VIP I síléc +sícipő + síbot | 13000 | 13000 | 16000 | 19000 | 22000 | 24000 | 26000 | 2000 |
Felnőtt VIP II síléc + sícipő + síbot | 17000 | 17000 | 22000 | 25000 | 30000 | 30000 | 30000 | 3000 |
SNOWBOARD CIPŐ |
||||||||
Gyerek 36-os méretig | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 500 |
Felnőtt 36-os mérettől (Burton Boa) | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 500 |
SNOWBOARD (KÖTÉSSEL) | ||||||||
Junior deszka 129 cm-ig (Burton és Head) | 5500 | 5500 | 7000 | 8500 | 9500 | 10500 | 11500 | 500 |
Felnőtt (Burton és Head) | 8000 | 8000 | 10000 | 11000 | 12000 | 14000 | 15000 | 1000 |
KOMPLETT SNOWBOARD FELSZERELÉS (deszka+kötés+cipő) | ||||||||
Junior deszka 129 cm-ig +kötés+cipő | 8000 | 8000 | 9000 | 10500 | 12000 | 13500 | 14500 | 1000 |
Felnőtt deszka+kötés+cipő | 10500 | 10500 | 13000 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 1000 |
SNOWBLADE | 4000 | 4000 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 500 |
BUKÓSISAK | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 400 |
SÍSZEMÜVEG | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 400 |
SÍBOT | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 200 |
GERINCVÉDŐ | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 500 |
PROTEKTOROS NADRÁG | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 500 |
SÍKESZTYŰ | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 400 |
SÍKABÁT | 4000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 500 |
SÍNADRÁG | 4000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 500 |
SÍBOX (az elvitel és visszahozatal napja fél-fél napnak számít-összesen egy napnak számít, csak síboxot tudunk bérbe adni,keresztrudat nem) | ||||||||
Thule Touring 480 literes | 6000 | 6000 | 7000 | 9000 | 11000 | 13000 | 15000 | 1500 |
Thule Ocean 480 literes | 6000 | 6000 | 7000 | 9000 | 11000 | 13000 | 15000 | 1500 |
Thule Ocean 480 literes | 6000 | 6000 | 7000 | 9000 | 11000 | 13000 | 15000 | 1500 |
Thule Pacific 460 literes | 6000 | 6000 | 7000 | 9000 | 11000 | 13000 | 15000 | 1500 |
MÁGNESES SÍLÉC TARTÓ | 3000 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 500 |
V.I.P I lécek
V.I.P I lécek (több méretben):
V.I.P II lécek (több méretben):
Gyerek és junior lécek