|
|
1 nap | 2 nap | 3 nap | 4 nap | 5 nap | 6 nap | 7 nap | plusz napok Ft/nap |
| SÍCIPŐ | ||||||||
| Gyerek 36-os méretig | 3500 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | +500 |
| Felnőtt 36-os mérettől (Új Fischer sícipők) | 5500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | +1000 |
| SÍLÉC | ||||||||
| Gyerek 100 cm-ig | 5500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | +1000 |
| Junior 101-130 cm között | 7500 | 7500 | 9500 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | +1000 |
| Felnőtt carving TOP (Új Fischer lécek) | 10000 | 10000 | 11500 | 13000 | 14500 | 16000 | 17500 | +1500 |
| Felnőtt VIP I (Fischer WC SC, Fischer Curv , Völkl Racetiger SC) | 15000 | 15000 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 | 26000 | +2000 |
| Felnőtt VIP II (Atomic S9 Revo, Völkl SL) | 20000 | 20000 | 25000 | 27500 | 30000 | 32500 | 35000 | +2500 |
| KOMPLETT SÍFELSZERELÉS (Síléc+sícipő+síbot) | ||||||||
| Gyerek síléc 100 cm-ig + sícipő + síbot | 8000 | 8000 | 10000 | 11500 | 13000 | 14500 | 16000 | +1500 |
| Junior síléc 101-130 cm + sícipő + síbot | 10000 | 10000 | 12000 | 13500 | 15000 | 16500 | 18000 | +1500 |
| Felnőtt TOP síléc + sícipő + síbot | 14000 | 14000 | 17000 | 20000 | 22000 | 24000 | 26000 | +2000 |
| Felnőtt VIP I síléc +sícipő + síbot | 19000 | 19000 | 22000 | 25000 | 28000 | 31000 | 34000 | +3000 |
| Felnőtt VIP II síléc + sícipő + síbot | 25000 | 25000 | 30000 | 33000 | 36000 | 39000 | 42000 | +3000 |
SNOWBOARD CIPŐ |
||||||||
| Gyerek 36-os méretig | 4000 | 4000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | +500 |
| Felnőtt 36-os mérettől (Burton Boa) | 6000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | +1000 |
| SNOWBOARD (KÖTÉSSEL) | ||||||||
| Junior deszka 129 cm-ig (Burton és Head) | 7500 | 7500 | 9500 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | +1000 |
| Felnőtt (Burton és Head) | 11000 | 11000 | 12500 | 14000 | 15500 | 17000 | 18500 | +1500 |
| KOMPLETT SNOWBOARD FELSZERELÉS (deszka+kötés+cipő) | ||||||||
| Junior deszka 129 cm-ig +kötés+cipő | 10000 | 10000 | 12000 | 13500 | 15000 | 16500 | 18000 | +1500 |
| Felnőtt deszka+kötés+cipő | 15000 | 15000 | 18000 | 21000 | 23000 | 25000 | 27000 | +2000 |
| SNOWBLADE | 4000 | 4000 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 500 |
| BUKÓSISAK | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 500 |
| SÍSZEMÜVEG | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 500 |
| SÍBOT | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 200 |
| GERINCVÉDŐ | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 500 |
| PROTEKTOROS NADRÁG | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 500 |
| SÍKESZTYŰ | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 500 |
| SÍKABÁT | 5000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 500 |
| SÍNADRÁG | 5000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 500 |
| SÍBOX (az elvitel és visszahozatal napja fél-fél napnak számít-összesen egy napnak számít, csak síboxot tudunk bérbe adni,keresztrudat nem) | ||||||||
| Thule Touring 480 literes | 7000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 1500 |
| Thule Ocean 480 literes | 7000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 1500 |
| Thule Ocean 480 literes | 7000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 1500 |
| Thule Pacific 460 literes | 7000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 1500 |
| MÁGNESES SÍLÉC TARTÓ | 3000 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 500 |
Új síbakancsok a kölcsönzőben:




Gyerek és junior lécek: 
Top lécek:




Vip I. sílécek:
: