|
1 nap | 2 nap | 3 nap | 4 nap | 5 nap | 6 nap | 7 nap | plusz napok Ft/nap |
SÍCIPŐ | ||||||||
Gyerek 36-os méretig | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 500 |
Felnőtt 36-os mérettől | 2500 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 500 |
SÍLÉC | ||||||||
Gyerek 100 cm-ig | 2500 | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 5000 | 6000 | 500 |
Junior 101-130 cm között | 3500 | 3500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 500 |
Felnőtt carving TOP | 4500 | 4500 | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 1000 |
Felnőtt VIP I (Fischer WC, Völkl R.tiger) | 8000 | 8000 | 10000 | 12000 | 13500 | 15000 | 16500 | 1000 |
Felnőtt VIP II (Atomic S9,G9,X9) | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 | 25000 | 25000 | 5000 |
KOMPLETT SÍFELSZERELÉS (Síléc+sícipő+síbot) | ||||||||
Gyerek síléc 100 cm-ig + sícipő + síbot | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 1000 |
Junior síléc 101-130 cm + sícipő + síbot | 5000 | 5000 | 6000 | 7500 | 9000 | 10000 | 11000 | 1000 |
Felnőtt TOP síléc + sícipő + síbot | 6000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 | 1000 |
Felnőtt VIP I síléc +sícipő + síbot | 10000 | 10000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 2000 |
SNOWBOARD CIPŐ | ||||||||
Gyerek 36-os méretig | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 500 |
Felnőtt 36-os mérettől (Burton Boa) | 2500 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 500 |
SNOWBOARD (KÖTÉSSEL) | ||||||||
Junior deszka 130 cm-ig | 3500 | 3500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 500 |
Felnőtt | 4500 | 4500 | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 1000 |
KOMPLETT SNOWBOARD FELSZERELÉS (deszka+kötés+cipő) | ||||||||
Junior deszka 130 cm-ig +kötés+cipő | 5000 | 5000 | 6000 | 7500 | 9000 | 10000 | 11000 | 1000 |
Felnőtt deszka+kötés+cipő | 6000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 | 1000 |
SNOWBLADE | 3000 | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7000 | 7500 | 500 |
BUKÓSISAK | 800 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 400 |
SÍSZEMÜVEG | 800 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 400 |
SÍBOT | 400 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 200 |
GERINCVÉDŐ | 1200 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 500 |
PROTEKTOROS NADRÁG | 1200 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 500 |
SÍKESZTYŰ | 800 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 400 |
SÍKABÁT | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 500 |
SÍNADRÁG | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 500 |
SÍBOX (az elvitel és visszahozatal napja fél-fél napnak számít-összesen egy napnak számít, csak síboxot tudunk bérbe adni,keresztrudat nem) | ||||||||
Thule Touring 480 literes | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 8500 | 10000 | 11500 | 1500 |
Thule Ocean 480 literes | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 8500 | 10000 | 11500 | 1500 |
Thule Ocean 480 literes | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 8500 | 10000 | 11500 | 1500 |
Thule Pacific 460 literes | 5000 | 5000 | 5000 | 7000 | 8500 | 10000 | 11500 | 1500 |
MÁGNESES SÍLÉC TARTÓ | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 500 |
V.I.P I lécek
V.I.P I lécek (több méretben):
V.I.P II lécek (több méretben):
V.I.P II lécek (több méretben):
Gyerek és junior lécek